![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | ABMF00GLP_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-12-15 16:16 | 3.6M | RINEX obs. mixed |
![]() | ABMF00GLP_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-07-25 14:32 | 391K | RINEX nav. mixed |
![]() | ABPO00MDG_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 10:20 | 3.9M | RINEX obs. mixed |
![]() | ABPO00MDG_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 87K | RINEX nav. BDS |
![]() | ABPO00MDG_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 136K | RINEX nav. Galileo |
![]() | ABPO00MDG_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 29K | RINEX nav. GPS |
![]() | ABPO00MDG_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 285K | RINEX nav. mixed |
![]() | ABPO00MDG_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 28K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | AIRA00JPN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 10:20 | 1.9M | RINEX obs. mixed |
![]() | AJAC00FRA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 02:38 | 3.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | AJAC00FRA_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 01:20 | 224K | RINEX nav. mixed |
![]() | ALAC00ESP_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-08-02 10:53 | 2.4M | RINEX obs. mixed |
![]() | ALAC00ESP_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-07-29 12:52 | 127K | RINEX nav. Galileo |
![]() | ALAC00ESP_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-07-29 12:52 | 32K | RINEX nav. GPS |
![]() | ALAC00ESP_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-07-29 12:52 | 31K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | ALBH00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 10:20 | 2.4M | RINEX obs. mixed |
![]() | ALBH00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 157K | RINEX nav. mixed |
![]() | ALGO00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 10:20 | 2.3M | RINEX obs. mixed |
![]() | ALGO00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 149K | RINEX nav. mixed |
![]() | ALIC00AUS_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:35 | 6.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | ALIC00AUS_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 475K | RINEX nav. mixed |
![]() | AMC400USA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:35 | 3.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | AMC400USA_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 43K | RINEX nav. BDS |
![]() | AMC400USA_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 155K | RINEX nav. Galileo |
![]() | AMC400USA_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 31K | RINEX nav. GPS |
![]() | AMC400USA_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 261K | RINEX nav. mixed |
![]() | AMC400USA_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 33K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | ANK200TUR_S_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2024-07-29 09:38 | 1.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | ANK200TUR_S_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2024-07-29 09:38 | 20K | RINEX nav. BDS |
![]() | ANK200TUR_S_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2024-07-29 09:37 | 36K | RINEX nav. Galileo |
![]() | ANK200TUR_S_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2024-07-29 09:38 | 14K | RINEX nav. GPS |
![]() | ANK200TUR_S_20220480000_01D_JN.rnx.gz | 2024-07-29 09:38 | 1.5K | RINEX nav. QZSS |
![]() | ANK200TUR_S_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2024-07-29 09:37 | 12K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | ANK200TUR_S_20220481127_01D_CN.rnx.gz | 2024-07-29 09:38 | 22K | RINEX nav. BDS |
![]() | ANK200TUR_S_20220481127_01D_EN.rnx.gz | 2024-07-29 09:38 | 54K | RINEX nav. Galileo |
![]() | ANK200TUR_S_20220481127_01D_GN.rnx.gz | 2024-07-29 09:38 | 16K | RINEX nav. GPS |
![]() | ANK200TUR_S_20220481127_01D_JN.rnx.gz | 2024-07-29 09:37 | 1.7K | RINEX nav. QZSS |
![]() | ANK200TUR_S_20220481127_01D_RN.rnx.gz | 2024-07-29 09:38 | 16K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | ANKR00TUR_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-23 13:07 | 1.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | ANKR00TUR_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 02:24 | 100K | RINEX nav. Galileo |
![]() | ANKR00TUR_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 02:24 | 20K | RINEX nav. GPS |
![]() | ANMG00MYS_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:35 | 2.3M | RINEX obs. mixed |
![]() | AREG00PER_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-07-25 10:27 | 4.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | AREG00PER_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 00:12 | 149K | RINEX nav. Galileo |
![]() | AREG00PER_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 00:12 | 30K | RINEX nav. GPS |
![]() | AREG00PER_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 00:12 | 339K | RINEX nav. mixed |
![]() | AREG00PER_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 00:12 | 29K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | AREQ00PER_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 10:20 | 2.9M | RINEX obs. mixed |
![]() | AREQ00PER_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 39K | RINEX nav. BDS |
![]() | AREQ00PER_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 147K | RINEX nav. Galileo |
![]() | AREQ00PER_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 30K | RINEX nav. GPS |
![]() | AREQ00PER_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 244K | RINEX nav. mixed |
![]() | AREQ00PER_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 29K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | ARHT00ATA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 10:20 | 4.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | ARHT00ATA_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 77K | RINEX nav. BDS |
![]() | ARHT00ATA_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 175K | RINEX nav. Galileo |
![]() | ARHT00ATA_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 34K | RINEX nav. GPS |
![]() | ARHT00ATA_R_20220480000_01D_JN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 9.7K | RINEX nav. QZSS |
![]() | ARHT00ATA_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 32K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | ARUC00ARM_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:35 | 3.3M | RINEX obs. mixed |
![]() | ARUC00ARM_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 77K | RINEX nav. BDS |
![]() | ARUC00ARM_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 126K | RINEX nav. Galileo |
![]() | ARUC00ARM_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 28K | RINEX nav. GPS |
![]() | ARUC00ARM_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 264K | RINEX nav. mixed |
![]() | ARUC00ARM_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 30K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | ASCG00SHN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-07-25 10:51 | 3.6M | RINEX obs. mixed |
![]() | ASCG00SHN_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 10:14 | 41K | RINEX nav. BDS |
![]() | ASCG00SHN_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 10:14 | 138K | RINEX nav. Galileo |
![]() | ASCG00SHN_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 10:14 | 27K | RINEX nav. GPS |
![]() | ASCG00SHN_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 10:14 | 26K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | BADG00RUS_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 10:20 | 2.4M | RINEX obs. mixed |
![]() | BADG00RUS_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 138K | RINEX nav. Galileo |
![]() | BADG00RUS_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 30K | RINEX nav. GPS |
![]() | BADG00RUS_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 33K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | BAIE00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:35 | 1.2M | RINEX obs. mixed |
![]() | BAIE00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 53K | RINEX nav. mixed |
![]() | BAKE00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 10:20 | 1.5M | RINEX obs. mixed |
![]() | BAKE00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 64K | RINEX nav. mixed |
![]() | BAMF00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:35 | 2.5M | RINEX obs. mixed |
![]() | BAMF00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 231K | RINEX nav. mixed |
![]() | BAUT00DEU_R_20220480000_01D_10S_MM.rnx.gz | 2022-02-18 00:29 | 72K | RINEX Meteo. |
![]() | BAUT00DEU_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:26 | 5.4M | RINEX obs. mixed |
![]() | BAUT00DEU_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 00:29 | 339K | RINEX nav. mixed |
![]() | BELE00BRA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-21 11:18 | 2.3M | RINEX obs. mixed |
![]() | BIK000KGZ_R_20220480000_01D_05M_MM.rnx.gz | 2022-02-18 00:00 | 2.6K | RINEX Meteo. |
![]() | BIK000KGZ_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:06 | 5.9M | RINEX obs. mixed |
![]() | BOAV00BRA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-21 11:20 | 2.2M | RINEX obs. mixed |
![]() | BOGI00POL_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-09-20 05:15 | 2.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | BOGI00POL_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-09-19 09:31 | 46K | RINEX nav. Galileo |
![]() | BOGI00POL_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-09-19 09:31 | 33K | RINEX nav. GPS |
![]() | BOGI00POL_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-09-19 09:31 | 33K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | BOGT00COL_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:35 | 2.6M | RINEX obs. mixed |
![]() | BOGT00COL_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 34K | RINEX nav. BDS |
![]() | BOGT00COL_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 136K | RINEX nav. Galileo |
![]() | BOGT00COL_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 23K | RINEX nav. GPS |
![]() | BOGT00COL_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 24K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | BOR100POL_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:15 | 2.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | BOR100POL_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 00:15 | 36K | RINEX nav. BDS |
![]() | BOR100POL_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 00:15 | 129K | RINEX nav. Galileo |
![]() | BOR100POL_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 00:15 | 29K | RINEX nav. GPS |
![]() | BOR100POL_R_20220480000_01D_JN.rnx.gz | 2022-02-18 00:15 | 1.2K | RINEX nav. QZSS |
![]() | BOR100POL_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 00:15 | 31K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | BOR100POL_R_20220480000_01D_SN.rnx.gz | 2022-02-18 00:15 | 5.6K | RINEX nav. SBAS |
![]() | BRAZ00BRA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-21 11:22 | 1.7M | RINEX obs. mixed |
![]() | BREW00USA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:35 | 2.7M | RINEX obs. mixed |
![]() | BREW00USA_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 48K | RINEX nav. BDS |
![]() | BREW00USA_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 129K | RINEX nav. Galileo |
![]() | BREW00USA_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 31K | RINEX nav. GPS |
![]() | BREW00USA_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 243K | RINEX nav. mixed |
![]() | BREW00USA_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 32K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | BRMG00DEU_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:30 | 5.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | BRST00FRA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-20 03:40 | 2.6M | RINEX obs. mixed |
![]() | BRST00FRA_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 10:14 | 259K | RINEX nav. mixed |
![]() | BRUX00BEL_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:07 | 4.7M | RINEX obs. mixed |
![]() | BSHM00ISR_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:36 | 4.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | BSHM00ISR_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 77K | RINEX nav. BDS |
![]() | BSHM00ISR_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 142K | RINEX nav. Galileo |
![]() | BSHM00ISR_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 29K | RINEX nav. GPS |
![]() | BSHM00ISR_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 279K | RINEX nav. mixed |
![]() | BSHM00ISR_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 30K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | BUCU00ROU_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:36 | 3.9M | RINEX obs. mixed |
![]() | BUCU00ROU_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 00:35 | 307K | RINEX nav. mixed |
![]() | BZR200ITA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-05-10 07:33 | 2.8M | RINEX obs. mixed |
![]() | BZR200ITA_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 00:01 | 241K | RINEX nav. mixed |
![]() | CACE00ESP_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 02:41 | 1.5M | RINEX obs. mixed |
![]() | CACE00ESP_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 02:41 | 118K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CACE00ESP_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 02:41 | 27K | RINEX nav. GPS |
![]() | CACE00ESP_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 02:41 | 20K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CANT00ESP_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 01:36 | 1.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | CANT00ESP_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 01:35 | 82K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CANT00ESP_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 01:35 | 31K | RINEX nav. GPS |
![]() | CANT00ESP_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 01:35 | 32K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CAS100ATA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:36 | 4.3M | RINEX obs. mixed |
![]() | CCJ200JPN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:36 | 1.9M | RINEX obs. mixed |
![]() | CEBR00ESP_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-09-28 05:16 | 3.7M | RINEX obs. mixed |
![]() | CEBR00ESP_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-09-27 06:50 | 296K | RINEX nav. mixed |
![]() | CEDU00AUS_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:36 | 3.9M | RINEX obs. mixed |
![]() | CEDU00AUS_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 287K | RINEX nav. mixed |
![]() | CHOF00JPN_S_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:05 | 2.3M | RINEX obs. mixed |
![]() | CHPG00BRA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-07-25 13:33 | 3.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | CHPG00BRA_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 36K | RINEX nav. BDS |
![]() | CHPG00BRA_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 123K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CHPG00BRA_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 26K | RINEX nav. GPS |
![]() | CHPG00BRA_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 25K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CHPI00BRA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:38 | 3.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | CHPI00BRA_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 40K | RINEX nav. BDS |
![]() | CHPI00BRA_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 152K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CHPI00BRA_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 30K | RINEX nav. GPS |
![]() | CHPI00BRA_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 249K | RINEX nav. mixed |
![]() | CHPI00BRA_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 29K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CHUR00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:38 | 1.4M | RINEX obs. mixed |
![]() | CHUR00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 62K | RINEX nav. mixed |
![]() | CHWK00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-21 14:56 | 1.9M | RINEX obs. mixed |
![]() | CHWK00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-21 14:38 | 212K | RINEX nav. mixed |
![]() | CIBG00IDN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-07-25 13:33 | 5.6M | RINEX obs. mixed |
![]() | CIBG00IDN_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-21 14:40 | 100K | RINEX nav. BDS |
![]() | CIBG00IDN_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-21 14:40 | 147K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CIBG00IDN_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-21 14:40 | 27K | RINEX nav. GPS |
![]() | CIBG00IDN_R_20220480000_01D_IN.rnx.gz | 2022-02-21 14:40 | 25K | |
![]() | CIBG00IDN_R_20220480000_01D_JN.rnx.gz | 2022-07-25 16:18 | 17K | RINEX nav. QZSS |
![]() | CIBG00IDN_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-21 14:40 | 30K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CKIS00COK_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:38 | 1.7M | RINEX obs. mixed |
![]() | CMUM00THA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:38 | 2.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | COCO00AUS_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:38 | 5.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | COCO00AUS_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 305K | RINEX nav. mixed |
![]() | CORD00ARG_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:39 | 1.4M | RINEX obs. mixed |
![]() | CORD00ARG_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 111K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CORD00ARG_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 26K | RINEX nav. GPS |
![]() | CORD00ARG_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 27K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CPVG00CPV_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-07-25 13:33 | 3.8M | RINEX obs. mixed |
![]() | CPVG00CPV_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 41K | RINEX nav. BDS |
![]() | CPVG00CPV_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 147K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CPVG00CPV_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 28K | RINEX nav. GPS |
![]() | CPVG00CPV_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 27K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CRO100VIR_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:39 | 2.6M | RINEX obs. mixed |
![]() | CRO100VIR_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 35K | RINEX nav. BDS |
![]() | CRO100VIR_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 140K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CRO100VIR_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 27K | RINEX nav. GPS |
![]() | CRO100VIR_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 227K | RINEX nav. mixed |
![]() | CRO100VIR_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 26K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CUSV00THA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-20 01:05 | 4.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | CUSV00THA_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-20 01:04 | 93K | RINEX nav. BDS |
![]() | CUSV00THA_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-20 01:04 | 120K | RINEX nav. Galileo |
![]() | CUSV00THA_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-20 01:04 | 24K | RINEX nav. GPS |
![]() | CUSV00THA_R_20220480000_01D_JN.rnx.gz | 2022-02-20 01:04 | 17K | RINEX nav. QZSS |
![]() | CUSV00THA_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-20 01:04 | 26K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | CUT000AUS_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:36 | 3.6M | RINEX obs. mixed |
![]() | CYNE00GUF_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-07-25 13:33 | 3.7M | RINEX obs. mixed |
![]() | CYNE00GUF_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-07-25 14:32 | 395K | RINEX nav. mixed |
![]() | CZTG00ATF_S_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:05 | 2.7M | RINEX obs. mixed |
![]() | DAE200KOR_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 03:36 | 1.8M | RINEX obs. mixed |
![]() | DAEJ00KOR_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:39 | 2.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | DAEJ00KOR_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 99K | RINEX nav. Galileo |
![]() | DAEJ00KOR_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 22K | RINEX nav. GPS |
![]() | DAEJ00KOR_R_20220480000_01D_JN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 12K | RINEX nav. QZSS |
![]() | DAEJ00KOR_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 24K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | DARW00AUS_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:39 | 3.3M | RINEX obs. mixed |
![]() | DARW00AUS_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 529K | RINEX nav. mixed |
![]() | DAV100ATA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:39 | 6.0M | RINEX obs. mixed |
![]() | DAV100ATA_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 368K | RINEX nav. mixed |
![]() | DGAR00GBR_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:39 | 4.7M | RINEX obs. mixed |
![]() | DGAR00GBR_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-18 03:07 | 99K | RINEX nav. BDS |
![]() | DGAR00GBR_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 138K | RINEX nav. Galileo |
![]() | DGAR00GBR_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 28K | RINEX nav. GPS |
![]() | DGAR00GBR_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 307K | RINEX nav. mixed |
![]() | DGAR00GBR_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 28K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | DJIG00DJI_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-07-25 13:33 | 6.1M | RINEX obs. mixed |
![]() | DJIG00DJI_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 162K | RINEX nav. Galileo |
![]() | DJIG00DJI_R_20220480000_01D_GN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 29K | RINEX nav. GPS |
![]() | DJIG00DJI_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-07-25 14:32 | 433K | RINEX nav. mixed |
![]() | DJIG00DJI_R_20220480000_01D_RN.rnx.gz | 2022-07-25 15:48 | 30K | RINEX nav. GLONASS |
![]() | DLF100NLD_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-18 00:01 | 2.2M | RINEX obs. mixed |
![]() | DLF100NLD_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 00:01 | 227K | RINEX nav. mixed |
![]() | DRAO00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:39 | 2.4M | RINEX obs. mixed |
![]() | DRAO00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 155K | RINEX nav. mixed |
![]() | DUBO00CAN_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-19 03:39 | 2.6M | RINEX obs. mixed |
![]() | DUBO00CAN_R_20220480000_01D_MN.rnx.gz | 2022-02-18 03:32 | 160K | RINEX nav. mixed |
![]() | DUMG00ATA_R_20220480000_01D_30S_MO.crx.gz | 2022-02-23 14:07 | 2.2M | RINEX obs. mixed |
![]() | DUMG00ATA_R_20220480000_01D_CN.rnx.gz | 2022-02-19 01:54 | 41K | RINEX nav. BDS |
![]() | DUMG00ATA_R_20220480000_01D_EN.rnx.gz | 2022-02-19 01:54 | 84K | RINEX nav. Galileo |
